生豬價格今日豬價——10月29日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-10-29 14:54 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 10-29 | 10-28 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 39.12 | 38.70 | 0.42 | 2.47 |
| 山東省 | 39.50 | 39.45 | 0.05 | 3.09 | |
| 浙江省 | 41.20 | 41.35 | -0.15 | 2.77 | |
| 江西省 | 41.19 | 40.72 | 0.47 | 3.12 | |
| 福建省 | 41.32 | 40.88 | 0.44 | 2.95 | |
| 江蘇省 | 39.95 | 39.61 | 0.34 | 3.44 | |
| 上海市 | 36.11 | 36.11 | 0.00 | 2.64 | |
| 西北 | 新疆 | 36.10 | 35.43 | 0.67 | 3.22 |
| 陜西省 | 37.52 | 37.17 | 0.35 | 2.84 | |
| 甘肅省 | 34.98 | 34.60 | 0.38 | 3.15 | |
| 青海省 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 29.26 | 28.91 | 0.35 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 39.61 | 39.26 | 0.35 | 2.27 |
| 湖南省 | 40.86 | 40.34 | 0.52 | 3.86 | |
| 湖北省 | 38.70 | 38.21 | 0.49 | 3.31 | |
| 華北 | 北京市 | 36.23 | 35.64 | 0.59 | 3.49 |
| 天津市 | 36.37 | 36.37 | 0.00 | 2.60 | |
| 山西省 | 38.06 | 37.71 | 0.35 | 3.09 | |
| 河北省 | 39.46 | 39.24 | 0.22 | 2.56 | |
| 內蒙古 | 37.51 | 37.10 | 0.41 | 3.16 | |
| 華南 | 廣 西 | 40.79 | 40.56 | 0.23 | 3.38 |
| 廣東省 | 44.62 | 43.96 | 0.66 | 3.38 | |
| 海南省 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 37.25 | 36.68 | 0.57 | 3.39 |
| 黑龍江 | 36.25 | 35.74 | 0.51 | 2.94 | |
| 吉林省 | 37.56 | 37.21 | 0.35 | 3.06 | |
| 西南 | 四川省 | 41.55 | 41.20 | 0.35 | 3.37 |
| 貴州省 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.90 | |
| 云南省 | 33.25 | 32.66 | 0.59 | 3.38 | |
| 重慶市 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 2.97 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
