個人所得稅稅率表2019 經營所得2019年個稅應繳稅額計算方法
2019-10-31 08:53 互聯(lián)網
改革前(左)改革后(右)個稅稅率表對比
| 個人所得稅稅率表二 (個體工商戶的生產、經營所得和對企事業(yè)單位的承包經營所得適用) | 個人所得稅稅率表二 (經營所得適用) | |||||||
| 級數 | 全年應納稅所得額 | 稅率 | 速算扣除數 | 級數 | 全年應納稅所得額 | 稅率 | 速算扣除數 | |
| 1 | 不超過15000元的部分 | 5% | 0 | 1 | 不超過30000元的部分 | 5% | 0 | |
| 2 | 超過15000元至30000元的部分 | 10% | 750 | 2 | 超過30000元至90000元的部分 | 10% | 1500 | |
| 3 | 超過30000元至60000元的部分 | 20% | 3750 | 3 | 超過90000元至300000元的部分 | 20% | 10500 | |
| 4 | 超過60000元至100000元的部分 | 30% | 9750 | 4 | 超過300000元至500000元的部分 | 30% | 40500 | |
| 5 | 超過100000元的部分 | 35% | 14750 | 5 | 超過500000元的部分 | 35% | 65500 | |
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數據專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網
