全國生豬價格今日豬價行情 11月7日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-11-07 16:47 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 11-07 | 11-06 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 39.94 | 39.03 | 0.91 | -0.68 |
| 山東省 | 38.68 | 39.04 | -0.36 | -1.43 | |
| 浙江省 | 42.09 | 41.98 | 0.11 | -0.98 | |
| 江西省 | 43.18 | 43.12 | 0.06 | 1.45 | |
| 福建省 | 42.76 | 43.08 | -0.32 | -0.89 | |
| 江蘇省 | 40.17 | 40.48 | -0.31 | -1.43 | |
| 上海市 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 1.31 | |
| 西北 | 新疆 | 34.22 | 34.70 | -0.48 | -2.16 |
| 陜西省 | 38.82 | 39.09 | -0.27 | 0.11 | |
| 甘肅省 | 37.00 | 36.77 | 0.23 | 0.46 | |
| 青海省 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 31.36 | 30.95 | 0.41 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 38.84 | 39.01 | -0.17 | -1.48 |
| 湖南省 | 42.28 | 42.20 | 0.08 | -0.71 | |
| 湖北省 | 40.88 | 40.73 | 0.15 | -0.46 | |
| 華北 | 北京市 | 38.19 | 38.06 | 0.13 | 1.20 |
| 天津市 | 37.81 | 38.06 | -0.25 | -1.38 | |
| 山西省 | 38.67 | 38.83 | -0.16 | -0.31 | |
| 河北省 | 38.05 | 37.77 | 0.28 | -1.72 | |
| 內(nèi)蒙古 | 37.04 | 36.06 | 0.98 | -0.73 | |
| 華南 | 廣 西 | 43.00 | 42.51 | 0.49 | 0.52 |
| 廣東省 | 44.14 | 43.96 | 0.18 | -0.76 | |
| 海南省 | 29.18 | 29.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 37.44 | 37.61 | -0.17 | -1.47 |
| 黑龍江 | 39.21 | 38.90 | 0.31 | 1.21 | |
| 吉林省 | 37.11 | 37.00 | 0.11 | -1.78 | |
| 西南 | 四川省 | 41.47 | 41.52 | -0.05 | -1.94 |
| 貴州省 | 36.28 | 36.33 | -0.05 | 0.95 | |
| 云南省 | 33.00 | 33.41 | -0.41 | -1.04 | |
| 重慶市 | 40.15 | 40.58 | -0.43 | -2.93 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
