生豬價格今日豬價——11月11日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-11-11 17:04 互聯(lián)網
| 區(qū)域 | 省 市 | 11-11 | 11-10 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 38.54 | 38.88 | -0.34 | -0.43 |
| 山東省 | 36.01 | 36.34 | -0.33 | -1.17 | |
| 浙江省 | 40.64 | 41.01 | -0.37 | -0.36 | |
| 江西省 | 39.40 | 40.23 | -0.83 | -2.77 | |
| 福建省 | 40.82 | 41.15 | -0.33 | -0.94 | |
| 江蘇省 | 39.61 | 40.00 | -0.39 | 0.24 | |
| 上海市 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | 1.54 | |
| 西北 | 新疆 | 34.02 | 33.59 | 0.43 | -0.67 |
| 陜西省 | 36.62 | 36.75 | -0.13 | -1.45 | |
| 甘肅省 | 34.47 | 35.07 | -0.60 | -1.90 | |
| 青海省 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 31.00 | 30.02 | 0.98 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 36.30 | 36.73 | -0.43 | -1.49 |
| 湖南省 | 40.76 | 41.26 | -0.50 | -0.55 | |
| 湖北省 | 39.62 | 40.02 | -0.40 | -0.09 | |
| 華北 | 北京市 | 37.87 | 37.56 | 0.31 | -0.03 |
| 天津市 | 37.42 | 37.42 | 0.00 | 0.42 | |
| 山西省 | 35.81 | 36.38 | -0.57 | -1.79 | |
| 河北省 | 35.59 | 35.91 | -0.32 | -1.87 | |
| 內蒙古 | 34.87 | 35.42 | -0.55 | -0.53 | |
| 華南 | 廣 西 | 39.74 | 40.31 | -0.57 | -1.84 |
| 廣東省 | 40.58 | 41.13 | -0.55 | -2.38 | |
| 海南省 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 35.55 | 36.00 | -0.45 | -1.24 |
| 黑龍江 | 34.27 | 34.71 | -0.44 | -2.83 | |
| 吉林省 | 35.73 | 36.15 | -0.42 | -1.09 | |
| 西南 | 四川省 | 38.69 | 39.04 | -0.35 | -2.60 |
| 貴州省 | 35.93 | 36.40 | -0.47 | -0.12 | |
| 云南省 | 31.28 | 31.48 | -0.20 | -2.52 | |
| 重慶市 | 38.33 | 39.04 | -0.71 | -3.36 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
