全國生豬價格今日豬價行情 11月11日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-11-11 17:20 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 11-11 | 11-10 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 37.82 | 38.30 | -0.48 | -1.69 |
| 山東省 | 36.16 | 37.12 | -0.96 | -2.10 | |
| 浙江省 | 40.64 | 41.10 | -0.46 | -0.49 | |
| 江西省 | 41.46 | 41.84 | -0.38 | -1.59 | |
| 福建省 | 40.96 | 41.90 | -0.94 | -1.39 | |
| 江蘇省 | 39.12 | 39.61 | -0.49 | -1.08 | |
| 上海市 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.53 | |
| 西北 | 新疆 | 34.11 | 34.48 | -0.37 | -1.73 |
| 陜西省 | 37.06 | 38.00 | -0.94 | -1.64 | |
| 甘肅省 | 35.47 | 35.82 | -0.35 | -1.15 | |
| 青海省 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 32.00 | 31.85 | 0.15 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 36.82 | 37.21 | -0.39 | -1.56 |
| 湖南省 | 39.63 | 40.32 | -0.69 | -1.95 | |
| 湖北省 | 39.65 | 40.20 | -0.55 | -1.10 | |
| 華北 | 北京市 | 38.40 | 37.49 | 0.91 | 0.27 |
| 天津市 | 36.53 | 36.53 | 0.00 | -1.64 | |
| 山西省 | 36.42 | 36.95 | -0.53 | -1.87 | |
| 河北省 | 36.45 | 36.86 | -0.41 | -1.04 | |
| 內(nèi)蒙古 | 36.16 | 36.53 | -0.37 | -0.59 | |
| 華南 | 廣 西 | 41.47 | 41.61 | -0.14 | -1.17 |
| 廣東省 | 42.65 | 43.15 | -0.50 | -1.35 | |
| 海南省 | 29.18 | 29.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 34.92 | 35.81 | -0.89 | -2.53 |
| 黑龍江 | 37.06 | 37.37 | -0.31 | -0.37 | |
| 吉林省 | 36.17 | 36.57 | -0.40 | -0.64 | |
| 西南 | 四川省 | 40.34 | 40.81 | -0.47 | -1.93 |
| 貴州省 | 36.71 | 37.20 | -0.49 | 0.38 | |
| 云南省 | 31.94 | 32.19 | -0.25 | -1.47 | |
| 重慶市 | 38.33 | 38.99 | -0.66 |
-2.79 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
