生豬價格今日豬價——11月15日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-11-15 16:51 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 11-15 | 11-14 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 36.29 | 37.19 | -0.90 | -3.34 |
| 山東省 | 34.46 | 34.47 | -0.01 | -3.25 | |
| 浙江省 | 38.20 | 39.12 | -0.92 | -3.30 | |
| 江西省 | 38.17 | 38.66 | -0.49 | -3.25 | |
| 福建省 | 38.76 | 39.24 | -0.48 | -2.19 | |
| 江蘇省 | 37.58 | 38.16 | -0.58 | -1.89 | |
| 上海市 | 39.58 | 39.18 | 0.40 | 1.76 | |
| 西北 | 新疆 | 32.28 | 32.77 | -0.49 | -1.90 |
| 陜西省 | 34.04 | 34.95 | -0.91 | -4.40 | |
| 甘肅省 | 32.38 | 33.24 | -0.86 | -3.82 | |
| 青海省 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 34.64 | 34.87 | -0.23 | -2.91 |
| 湖南省 | 38.93 | 39.30 | -0.37 | -2.98 | |
| 湖北省 | 37.85 | 38.26 | -0.41 | -1.89 | |
| 華北 | 北京市 | 36.09 | 36.67 | -0.58 | -1.91 |
| 天津市 | 35.67 | 36.46 | -0.79 | -1.75 | |
| 山西省 | 33.73 | 34.16 | -0.43 | -3.68 | |
| 河北省 | 33.61 | 33.96 | -0.35 | -3.76 | |
| 內(nèi)蒙古 | 32.91 | 33.47 | -0.56 | -3.39 | |
| 華南 | 廣 西 | 38.70 | 39.42 | -0.72 | -2.55 |
| 廣東省 | 38.82 | 39.20 | -0.38 | -3.75 | |
| 海南省 | 23.24 | 22.85 | 0.39 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 33.61 | 34.29 | -0.68 | -3.16 |
| 黑龍江 | 32.43 | 33.10 | -0.67 | -3.18 | |
| 吉林省 | 33.96 | 34.32 | -0.36 | -3.12 | |
| 西南 | 四川省 | 36.99 | 37.31 | -0.32 | -3.50 |
| 貴州省 | 34.93 | 34.61 | 0.32 | -1.57 | |
| 云南省 | 29.58 | 30.22 | -0.64 | -2.42 | |
| 重慶市 | 36.47 | 36.96 | -0.49 | -3.37 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
