2019年12月10日全國玉米價格今日行情走勢預(yù)測查詢
2019-12-10 17:03 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 12-10 | 12-09 | 較昨日 | 較上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 1953 | 1996 | -43 | -66 | 
| 山東省 | 1927 | 1932 | -5 | -12 | |
| 浙江省 | 2073 | 2050 | 23 | -52 | |
| 江西省 | 1998 | 1986 | 12 | -2 | |
| 福建省 | 2107 | 2080 | 27 | 30 | |
| 江蘇省 | 2004 | 1967 | 37 | 6 | |
| 上海市 | 1893 | 1893 | 0 | -107 | |
| 西北 | 新疆 | 1876 | 1870 | 6 | 3 | 
| 陜西省 | 1978 | 1920 | 58 | 25 | |
| 甘肅省 | 1943 | 1890 | 53 | 58 | |
| 青海省 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | |
| 寧夏 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | |
| 華中 | 河南省 | 1911 | 1927 | -16 | -19 | 
| 湖南省 | 2144 | 2070 | 74 | 14 | |
| 湖北省 | 2017 | 1994 | 23 | -32 | |
| 華北 | 北京市 | 1794 | 1819 | -25 | -123 | 
| 天津市 | 1959 | 2027 | -68 | -34 | |
| 山西省 | 1994 | 1997 | -3 | -69 | |
| 河北省 | 1972 | 1981 | -9 | -41 | |
| 內(nèi)蒙古 | 1748 | 1704 | 44 | -117 | |
| 華南 | 廣 西 | 2202 | 2172 | 30 | 74 | 
| 廣東省 | 2023 | 1993 | 30 | -19 | |
| 海南省 | 2149 | 2149 | 0 | 0 | |
| 東北 | 遼寧省 | 1896 | 1912 | -16 | -35 | 
| 黑龍江 | 1808 | 1733 | 75 | 77 | |
| 吉林省 | 1795 | 1841 | -46 | -43 | |
| 西南 | 四川省 | 2099 | 2113 | -14 | 20 | 
| 貴州省 | 2155 | 2200 | -45 | 5 | |
| 云南省 | 2275 | 2246 | 29 | 29 | |
| 重慶市 | 2136 | 2190 | -54 | -7 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                - 世界十大名表排行榜最新排名,2015世界名表排
- 工人退休年齡2015年新規(guī)定 中央最新延遲退休
- 預(yù)估2018年高考錄取線|2018高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 大
- 2015筆記本電腦排名前十名,2015筆記本電腦十
- 2014年公務(wù)員工資改革方案細(xì)則最新消息
- 2016年韓國化妝品排行榜前十名:最受歡迎韓國
- 2016年電視機品牌排行榜前十名:2016年十大液
- 國產(chǎn)手機排行榜2016前十名性價比:國產(chǎn)手機哪
- 【2016全國城市平均工資排行榜】全國34個主要
- 企業(yè)退休職工2015養(yǎng)老金調(diào)整消息:看看你能領(lǐng)
南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
