2020年01月30日全國豆粕價格行情走勢匯總
2020-01-30 12:48 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 01-30 | 01-29 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 2920 | 2920 | 0 | 45 |
| 山東省 | 3048 | 3006 | 42 | 96 | |
| 浙江省 | 3100 | 3100 | 0 | 109 | |
| 江西省 | 3058 | 3000 | 58 | 58 | |
| 福建省 | 3020 | 3020 | 0 | 20 | |
| 江蘇省 | 3080 | 3062 | 18 | 279 | |
| 上海市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3480 | 3480 | 0 | -20 |
| 陜西省 | 3123 | 3110 | 13 | 167 | |
| 甘肅省 | 3198 | 3235 | -37 | 89 | |
| 青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 | |
| 寧夏 | 3299 | 3299 | 0 | 0 | |
| 華中 | 河南省 | 3091 | 3081 | 10 | 74 |
| 湖南省 | 3110 | 3100 | 10 | 80 | |
| 湖北省 | 2825 | 2890 | -65 | 32 | |
| 華北 | 北京市 | 3062 | 3062 | 0 | 49 |
| 天津市 | 2867 | 2867 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3034 | 3052 | -18 | -40 | |
| 河北省 | 3059 | 3054 | 5 | 29 | |
| 內(nèi)蒙古 | 3140 | 3100 | 40 | 72 | |
| 華南 | 廣 西 | 3054 | 3009 | 45 | 245 |
| 廣東省 | 3020 | 2990 | 30 | -50 | |
| 海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | |
| 東北 | 遼寧省 | 3072 | 3083 | -11 | 58 |
| 黑龍江 | 3201 | 3201 | 0 | -53 | |
| 吉林省 | 3250 | 3300 | -50 | 112 | |
| 西南 | 四川省 | 3145 | 3157 | -12 | 103 |
| 貴州省 | 3156 | 3156 | 0 | 56 | |
| 云南省 | 3038 | 3038 | 0 | 58 | |
| 重慶市 | 2850 | 2850 | 0 | 50 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
- 世界十大名表排行榜最新排名,2015世界名表排
- 工人退休年齡2015年新規(guī)定 中央最新延遲退休
- 預(yù)估2018年高考錄取線|2018高考分數(shù)線預(yù)測 大
- 2015筆記本電腦排名前十名,2015筆記本電腦十
- 2014年公務(wù)員工資改革方案細則最新消息
- 2016年韓國化妝品排行榜前十名:最受歡迎韓國
- 2016年電視機品牌排行榜前十名:2016年十大液
- 國產(chǎn)手機排行榜2016前十名性價比:國產(chǎn)手機哪
- 【2016全國城市平均工資排行榜】全國34個主要
- 企業(yè)退休職工2015養(yǎng)老金調(diào)整消息:看看你能領(lǐng)
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
