2020年01月31日全國內三元生豬價格行情漲跌表
2020-01-31 11:46 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 01-31 | 01-30 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 35.80 | 35.95 | -0.15 | -0.20 |
| 山東省 | 34.58 | 34.38 | 0.20 | -0.11 | |
| 浙江省 | 39.38 | 39.38 | 0.00 | -0.62 | |
| 江西省 | 40.80 | 40.00 | 0.80 | 2.10 | |
| 福建省 | 41.00 | 40.00 | 1.00 | 1.93 | |
| 江蘇省 | 36.99 | 36.50 | 0.49 | 0.10 | |
| 上海市 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 西北 | 新疆 | 30.52 | 30.22 | 0.30 | -0.17 |
| 陜西省 | 35.70 | 36.00 | -0.30 | 0.95 | |
| 甘肅省 | 31.90 | 31.95 | -0.05 | -1.25 | |
| 青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 34.35 | 34.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 35.86 | 36.16 | -0.30 | -0.34 |
| 湖南省 | 40.33 | 39.95 | 0.38 | 0.83 | |
| 湖北省 | 37.00 | 36.30 | 0.70 | 0.23 | |
| 華北 | 北京市 | 34.00 | 35.00 | -1.00 | -0.60 |
| 天津市 | 35.00 | 34.40 | 0.60 | 0.60 | |
| 山西省 | 34.38 | 34.71 | -0.33 | -0.17 | |
| 河北省 | 34.34 | 34.78 | -0.44 | -0.17 | |
| 內蒙古 | 31.94 | 31.51 | 0.43 | -0.09 | |
| 華南 | 廣 西 | 35.10 | 35.00 | 0.10 | -0.96 |
| 廣東省 | 40.57 | 40.25 | 0.32 | 1.18 | |
| 海南省 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 32.94 | 32.71 | 0.23 | -0.03 |
| 黑龍江 | 32.19 | 32.19 | 0.00 | 0.19 | |
| 吉林省 | 32.87 | 32.85 | 0.02 | -0.73 | |
| 西南 | 四川省 | 37.07 | 37.27 | -0.20 | 0.26 |
| 貴州省 | 36.44 | 36.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 云南省 | 32.50 | 31.50 | 1.00 | -0.58 | |
| 重慶市 | 37.99 | 37.57 | 0.42 | 1.39 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
