今日玉米價格走勢:2020年02月1日全國省玉米價格行情走勢匯總
2020-02-01 13:19 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 02-01 | 01-31 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 1987 | 1960 | 27 | 27 |
| 山東省 | 1918 | 1921 | -3 | 9 | |
| 浙江省 | 2069 | 2100 | -31 | 0 | |
| 江西省 | 1994 | 1988 | 6 | -6 | |
| 福建省 | 2165 | 2220 | -55 | -35 | |
| 江蘇省 | 2018 | 2050 | -32 | 38 | |
| 上海市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 1887 | 1883 | 4 | 12 |
| 陜西省 | 2010 | 1950 | 60 | 27 | |
| 甘肅省 | 1845 | 1850 | -5 | 0 | |
| 青海省 | 2113 | 2113 | 0 | 0 | |
| 寧夏 | 1825 | 1825 | 0 | 0 | |
| 華中 | 河南省 | 1962 | 1954 | 8 | -5 |
| 湖南省 | 2085 | 2080 | 5 | -15 | |
| 湖北省 | 2013 | 1975 | 38 | 53 | |
| 華北 | 北京市 | 2029 | 2023 | 6 | 30 |
| 天津市 | 1960 | 1960 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 1954 | 1909 | 45 | 48 | |
| 河北省 | 1977 | 1954 | 23 | 39 | |
| 內(nèi)蒙古 | 1910 | 1910 | 0 | 65 | |
| 華南 | 廣 西 | 2101 | 2125 | -24 | 0 |
| 廣東省 | 2050 | 2040 | 10 | 0 | |
| 海南省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
| 東北 | 遼寧省 | 1901 | 1895 | 6 | 29 |
| 黑龍江 | 1820 | 1769 | 51 | 125 | |
| 吉林省 | 1880 | 1787 | 93 | 77 | |
| 西南 | 四川省 | 2093 | 2004 | 89 | 80 |
| 貴州省 | 2136 | 2136 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2300 | 2326 | -26 | -26 | |
| 重慶市 | 2100 | 2100 | 0 | -15 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
- 世界十大名表排行榜最新排名,2015世界名表排
- 工人退休年齡2015年新規(guī)定 中央最新延遲退休
- 預(yù)估2018年高考錄取線|2018高考分數(shù)線預(yù)測 大
- 2015筆記本電腦排名前十名,2015筆記本電腦十
- 2014年公務(wù)員工資改革方案細則最新消息
- 2016年韓國化妝品排行榜前十名:最受歡迎韓國
- 2016年電視機品牌排行榜前十名:2016年十大液
- 國產(chǎn)手機排行榜2016前十名性價比:國產(chǎn)手機哪
- 【2016全國城市平均工資排行榜】全國34個主要
- 企業(yè)退休職工2015養(yǎng)老金調(diào)整消息:看看你能領(lǐng)
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
