春節(jié)后玉米價格上漲嗎?玉米今日價格是多少?
2020-02-03 11:48 互聯(lián)網(wǎng)
春節(jié)后玉米價格上漲嗎 玉米今日價格是多少?2020年玉米價格走勢預測
玉米是很多小伙伴都愛吃的食物,就要到春節(jié)了,目前玉米價格是多少錢呢?據(jù)了解,目前新疆伊犁哈薩克自治州霍爾果斯市玉米干糧0.9元一斤;四川德陽市綿竹市玉米干糧1.07元一斤;河南鄭州市中牟縣玉米干糧1.3元一斤;陜西咸陽市彬州市玉米干糧0.99元一斤;廣西桂林市七星區(qū)玉米干糧1.08元一斤;近日,“國家隊”出手收糧,玉米價格應聲而漲,東北地區(qū)玉米價格迎來反彈。包括國儲庫以及重點加工企業(yè)在內(nèi)的玉米收購價格上調(diào)10-40元/噸不等。
今日玉米價格多少錢
| 區(qū)域 | 省 市 | 02-03 | 02-02 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 1960 | 1987 | -27 | 0 |
| 山東省 | 1919 | 1915 | 4 | 33 | |
| 浙江省 | 2030 | 2069 | -39 | 0 | |
| 江西省 | 1987 | 1964 | 23 | -13 | |
| 福建省 | 2080 | 2124 | -44 | -120 | |
| 江蘇省 | 2080 | 2015 | 65 | 100 | |
| 上海市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 1887 | 1887 | 0 | 0 |
| 陜西省 | 1952 | 1950 | 2 | -48 | |
| 甘肅省 | 1874 | 1849 | 25 | 34 | |
| 青海省 | 2113 | 2113 | 0 | 0 | |
| 寧夏 | 1825 | 1825 | 0 | 0 | |
| 華中 | 河南省 | 1986 | 1960 | 26 | 70 |
| 湖南省 | 2060 | 2073 | -13 | -40 | |
| 湖北省 | 2082 | 2024 | 58 | 124 | |
| 華北 | 北京市 | 2000 | 2100 | -100 | 0 |
| 天津市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 1953 | 1928 | 25 | 3 | |
| 河北省 | 1928 | 1951 | -23 | -8 | |
| 內(nèi)蒙古 | 1800 | 1860 | -60 | -52 | |
| 華南 | 廣 西 | 2050 | 2028 | 22 | -51 |
| 廣東省 | 2070 | 2070 | 0 | 20 | |
| 海南省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
| 東北 | 遼寧省 | 1916 | 1847 | 69 | 101 |
| 黑龍江 | 1833 | 1867 | -34 | 138 | |
| 吉林省 | 1815 | 1820 | -5 | -15 | |
| 西南 | 四川省 | 2084 | 2127 | -43 | 53 |
| 貴州省 | 2136 | 2136 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2225 | 2290 | -65 | -101 | |
| 重慶市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |

官方微信號:南方財富網(wǎng)
