豬肉價格今日價一斤多少?2020年3月17日豬肉價格查詢
2020-03-17 17:12 互聯(lián)網(wǎng)
豬肉價格今日價一斤多少?2020年3月17日豬肉價格查詢
2020年03月17日,生豬(外三元)均價為36.26元/公斤,較昨日下跌0.07元/公斤;生豬(內三元)均價為35.52元/公斤,較昨日上漲0.06元/公斤;生豬(土雜豬)均價35.00元/公斤,價格與昨日持平。 飼料原料方面,今日玉米(15%水分)均價為2007元/噸,較昨日上漲9元/噸。今日豆粕(43%蛋白)均價為3149元/噸,較昨日上漲34元/噸。
外三元價格( 單位:元/公斤)
| 地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
| 北京市 | 34.15 | 33.90 | 34.01 | 1944 | 3151 |
| 天津市 | 34.72 | 34.80 | 34.30 | 1940 | 3057 |
| 河北省 | 35.08 | 34.79 | 34.23 | 1903 | 3086 |
| 山西省 | 34.75 | 34.66 | 34.27 | 1960 | 3132 |
| 內蒙古 | 33.60 | 34.00 | 32.50 | 1800 | 3125 |
| 遼寧省 | 34.43 | 34.46 | 33.95 | 1907 | 3198 |
| 吉林省 | 34.29 | 34.04 | 33.65 | 1786 | 3280 |
| 黑龍江省 | 33.38 | 32.96 | 31.73 | 1827 | 3410 |
| 上海市 | 39.00 | 38.50 | 38.00 | 1926 | 2800 |
| 江蘇省 | 36.66 | 36.06 | 35.02 | 2041 | 3018 |
| 浙江省 | 39.38 | 37.93 | 38.37 | 2040 | 2815 |
| 安徽省 | 36.47 | 35.96 | 35.05 | 2037 | 2984 |
| 福建省 | 39.09 | 37.15 | 38.60 | 2092 | 2937 |
| 江西省 | 38.45 | 38.20 | 37.60 | 2029 | 3141 |
| 山東省 | 35.29 | 34.71 | 33.99 | 1949 | 3126 |
| 河南省 | 35.80 | 35.09 | 34.52 | 1976 | 3192 |
| 湖北省 | 35.86 | 35.46 | 34.61 | 2098 | 3092 |
| 湖南省 | 38.22 | 37.74 | 37.38 | 2112 | 3090 |
| 廣東省 | 39.94 | 38.77 | 38.76 | 2104 | 2890 |
| 廣西 | 39.14 | 38.19 | 37.79 | 2118 | 3043 |
| 海南省 | 43.00 | 33.19 | 28.79 | 2000 | 3100 |
| 重慶市 | 37.95 | 36.89 | 36.51 | 2087 | 3279 |
| 四川省 | 38.09 | 37.05 | 36.46 | 2179 | 3261 |
| 貴州省 | 38.50 | 38.00 | 37.50 | 2135 | 3040 |
| 云南省 | 34.22 | 34.19 | 33.36 | 2263 | 3159 |
| 西藏 | 35.97 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
| 陜西省 | 35.29 | 34.78 | 33.83 | 1903 | 3097 |
| 甘肅省 | 34.17 | 33.89 | 33.50 | 1968 | 3441 |
| 青海省 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
| 寧夏 | 34.20 | 34.00 | 32.78 | 2000 | 3390 |
| 新疆 | 30.96 | 30.17 | 29.69 | 2011 | 3603 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
