全國生豬價格今日豬價行情 3月18日全國生豬價格今日豬價一覽表
2020-03-18 16:10 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 03-18 | 03-17 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 35.83 | 35.96 | -0.13 | 0.19 |
| 山東省 | 34.73 | 34.71 | 0.02 | -0.36 | |
| 浙江省 | 37.40 | 37.93 | -0.53 | -2.60 | |
| 江西省 | 38.53 | 38.20 | 0.33 | -0.97 | |
| 福建省 | 38.13 | 37.15 | 0.98 | -1.07 | |
| 江蘇省 | 35.25 | 36.06 | -0.81 | -0.94 | |
| 上海市 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | -0.30 | |
| 西北 | 新疆 | 30.32 | 30.17 | 0.15 | 0.44 |
| 陜西省 | 35.01 | 34.78 | 0.23 | -0.14 | |
| 甘肅省 | 33.40 | 33.89 | -0.49 | -0.28 | |
| 青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 35.19 | 35.09 | 0.10 | 0.10 |
| 湖南省 | 37.60 | 37.74 | -0.14 | -0.91 | |
| 湖北省 | 34.63 | 35.46 | -0.83 | -0.92 | |
| 華北 | 北京市 | 34.85 | 33.90 | 0.95 | -0.30 |
| 天津市 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | -0.40 | |
| 山西省 | 34.71 | 34.66 | 0.05 | -0.14 | |
| 河北省 | 34.81 | 34.79 | 0.02 | -0.27 | |
| 內蒙古 | 33.70 | 34.00 | -0.30 | 0.50 | |
| 華南 | 廣 西 | 37.85 | 38.19 | -0.34 | -0.63 |
| 廣東省 | 39.31 | 38.77 | 0.54 | -0.30 | |
| 海南省 | 33.77 | 33.19 | 0.58 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 34.44 | 34.46 | -0.02 | -0.62 |
| 黑龍江 | 32.36 | 32.96 | -0.60 | -0.49 | |
| 吉林省 | 34.00 | 34.04 | -0.04 | -0.62 | |
| 西南 | 四川省 | 37.37 | 37.05 | 0.32 | 0.02 |
| 貴州省 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | -2.00 | |
| 云南省 | 34.42 | 34.19 | 0.23 | 0.76 | |
| 重慶市 | 36.50 | 36.89 | -0.39 | -1.11 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
