個稅起征點五千 2020年新版?zhèn)人所得稅稅率表
2020-09-19 10:32 南方財富網
2020年新版?zhèn)人所得稅稅率表(起征點五千)2020個人所得稅工資5000要交多少?南方財富網小編為您提供最新個人所得稅相關資訊。
| 級數 | 累計預扣預繳應納稅所得額 | 預扣稅率 | 速算扣除數 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 不超過36000元的部分 | 3% | 0 | 
| 2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10% | 2520 | 
| 3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20% | 16920 | 
| 4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25% | 31920 | 
| 5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30% | 52920 | 
| 6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35% | 85920 | 
| 7 | 超過960000元的部分 | 45% | 181920 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數據專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網
