今日生豬價格漲跌表 2020年10月29日生豬價格今日
2020-10-29 10:11 南方財富網
2020年10月29日全國生豬價格最新行情預測走勢監(jiān)測顯示:2020年10月29日全國生豬均價28.88元/公斤,昨日均價29.02元/公斤,較昨日下跌0.14元/公斤不等,比昨日跌幅0.48%。
2020年10月29日全國生豬價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 27.77元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 天津市 | 27.34元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 河北省 | 28.02元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 山西省 | 28.05元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 內蒙古 | 27.56元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 遼寧省 | 27.63元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 吉林省 | 27.36元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 黑龍江省 | 27.06元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 上海市 | 29.54元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 江蘇省 | 28.78元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 浙江省 | 30.53元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 安徽省 | 28.36元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 福建省 | 29.5元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 江西省 | 30.19元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 山東省 | 27.98元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 河南省 | 28.08元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 湖北省 | 29.54元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 湖南省 | 30.11元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 廣東省 | 30.54元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 廣西 | 30.34元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 貴州省 | 29.37元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 云南省 | 30.2元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 西藏 | 27.91元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 陜西省 | 28.4元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 甘肅省 | 28.13元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 海南省 | 32.28元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 青海省 | 29.92元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 寧夏 | 27.79元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 新疆 | 26.32元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 重慶市 | 30.43元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
| 四川省 | 30.37元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年10月29日 |
相關閱讀
官方微信

數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
