今日全國生豬價(jià)格一覽表 2020年12月1日生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情
2020-12-01 10:08 南方財(cái)富網(wǎng)
今日全國生豬價(jià)格一覽表 2020年12月1日生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情
2020年12月1日全國生豬價(jià)格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2020年12月1日全國生豬均價(jià)31.7元/公斤,昨日均價(jià)31.67元/公斤,較昨日上漲0.03元/公斤不等,比昨日漲幅0.1%。
2020年12月1日全國生豬價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
| 報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 31.04元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 天津市 | 31.16元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 河北省 | 30.78元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 山西省 | 31.09元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 內(nèi)蒙古 | 30.23元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 遼寧省 | 30.42元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 吉林省 | 30.05元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 黑龍江省 | 29.28元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 上海市 | 31.61元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 江蘇省 | 31.78元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 浙江省 | 33.51元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 安徽省 | 31.55元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 福建省 | 33.21元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 江西省 | 33.18元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 山東省 | 31.09元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 河南省 | 31.36元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 湖北省 | 32.54元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 湖南省 | 33.1元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 廣東省 | 33.48元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 廣西 | 33.24元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 海南省 | 35.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 重慶市 | 33.64元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 四川省 | 34.12元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 貴州省 | 32.81元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 云南省 | 31.61元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 西藏 | 30.71元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 陜西省 | 31.03元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 甘肅省 | 30.69元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 青海省 | 29.93元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 寧夏 | 30.29元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 
| 新疆 | 29.23元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月1日 | 

- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
 - 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
 - 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
 - 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
 - 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
 - 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
 - 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
 - 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
 - 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
 - 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月12日美元兌人
 
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
