白銀價格今天多少一克?今日白銀價格行情走勢查詢(2020年12月9日)
2020-12-09 15:16 南方財富網(wǎng)
| 今日白銀行情走勢查詢(2020年12月9日) | ||||||||||
| 名稱 | 最新價 | 買價 | 賣價 | 報價時間 | ||||||
| 現(xiàn)貨白銀 | 24.34 | 24.34 | 24.37 | 12-9 14:09:05 | ||||||
| 白銀t+d | 5014 | 5014 | 5015 | 12-9 14:09:05 | ||||||
| 紙白銀(美元) | 24.28 | 24.28 | 24.43 | 12-9 14:09:05 | ||||||
| 紙白銀(人民幣) | 5.094 | 5.094 | 5.124 | 12-9 14:09:05 | ||||||
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
