今日全國生豬價(jià)格一覽表 2021年1月30日生豬價(jià)格今日豬價(jià)
2021-01-30 13:49 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月30日全國生豬價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2021年1月30日全國生豬均價(jià)33.68元/公斤,昨日均價(jià)33.77元/公斤,較昨日下跌0.09元/公斤不等,比昨日跌幅0.27%。
2021年1月30日全國生豬價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
| 報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 32.07元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 天津市 | 31.97元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 河北省 | 32.43元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 山西省 | 32.64元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 內(nèi)蒙古 | 31.52元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 遼寧省 | 32.11元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 吉林省 | 32.16元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 黑龍江省 | 31.21元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 上海市 | 34.74元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 江蘇省 | 33.71元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 浙江省 | 36.59元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 安徽省 | 33.21元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 福建省 | 35.73元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 江西省 | 35.03元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 山東省 | 32.77元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 河南省 | 33.13元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 湖北省 | 34.29元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 湖南省 | 35.48元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 廣東省 | 36.5元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 廣西 | 35.98元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 海南省 | 38.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 重慶市 | 35.42元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 四川省 | 35.53元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 貴州省 | 36.08元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 云南省 | 34.11元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 西藏 | 31.91元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 陜西省 | 32.73元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 甘肅省 | 32.44元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 青海省 | 31.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 寧夏 | 32.16元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
| 新疆 | 30.69元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月30日 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 今日全國生豬價(jià)格一覽表 2021年1月30日生豬
- 銀元回收價(jià)格表2021 1月30日銀元現(xiàn)在價(jià)值多
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年1月30日銀元回收價(jià)格
- 孫中山像銀元值多少錢?孫中山像銀元價(jià)格表
- 銀元回收價(jià)格表-2021年1月30日袁世凱銀元價(jià)
- 袁大頭銀元值多少錢?袁大頭銀元新價(jià)格民國
- 袁大頭銀元新價(jià)格表 2021年1月30日民國十年
- 袁大頭銀元新價(jià)格表民國八年2021年1月30日
- 袁大頭銀元值多少錢?袁大頭銀元價(jià)格表民國
- 袁大頭銀元價(jià)格是多少?2021年1月30日袁大
官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                - 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
