今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年2月3日玉米價(jià)格新行情
2021-02-03 09:24 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年2月3日全國玉米價(jià)格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年2月3日全國玉米均價(jià)2792.55元/噸,昨日均價(jià)2791.06元/噸,較昨日上漲1.48元/噸不等,比昨日漲幅0.05%。
2021年2月3日全國玉米價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
| 報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2646.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 天津市 | 3030.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 河北省 | 2863.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 山西省 | 2769.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 內(nèi)蒙古 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 遼寧省 | 2809.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 吉林省 | 2791.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 黑龍江省 | 2579.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 上海市 | 2905.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 江蘇省 | 2997.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 浙江省 | 3046.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 安徽省 | 2965.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 福建省 | 2990.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 江西省 | 2564.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 山東省 | 2844.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 河南省 | 2853.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 湖北省 | 3047.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 湖南省 | 3028.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 廣東省 | 2838.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 廣西 | 2619.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 重慶市 | 2899.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 四川省 | 2872.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 貴州省 | 2680.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 云南省 | 2955.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 陜西省 | 2939.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 甘肅省 | 2876.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
| 新疆 | 2671.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
