今日全國玉米價格一覽表 2021年2月19日今日玉米價格新行情
2021-02-19 10:35 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 2月19日 | 2月18日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2853 | 2840 | 13 | 7 |
| 浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 江西省 | 2717 | 2718 | -1 | 3 |
| 福建省 | 2911 | 2926 | -15 | -91 |
| 江蘇省 | 2995 | 2960 | 35 | 11 |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 西北 | 新疆 | 2550 | 2500 | |
| 陜西省 | 2800 | 2824 | -24 | 7 |
| 甘肅省 | 2913 | 2828 | 85 | 51 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2832 | 2801 | 31 |
| 湖南省 | 3078 | 3024 | 54 | 46 |
| 湖北省 | 3046 | 3120 | -74 | -39 |
| 華北 | 北京市 | 2963 | 2900 | 63 |
| 天津市 | 3005 | 3035 | -30 | 0 |
| 山西省 | 2832 | 2784 | 48 | 44 |
| 河北省 | 2856 | 2887 | -31 | -15 |
| 內(nèi)蒙古 | 2700 | 2650 | -50 | |
| 華南 | 廣 西 | 2561 | 2521 | 40 |
| 廣東省 | 2746 | 2787 | -41 | 112 |
| 海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 東北 | 遼寧省 | 2950 | 2926 | 24 |
| 黑龍江 | 2725 | 2715 | 10 | 46 |
| 吉林省 | 2870 | 2807 | 63 | 65 |
| 西南 | 四川省 | 3025 | 3068 | -43 |
| 貴州省 | 2550 | 2550 | 0 | -130 |
| 云南省 | 2952 | 3002 | -50 | -51 |
| 重慶市 | 2732 | 2785 | -53 | -150 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
