今日全國玉米價格一覽表 2021年2月25日玉米價格新行情
2021-02-25 09:08 南方財富網(wǎng)
2021年2月25日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年2月25日全國玉米均價2795.42元/噸,昨日均價2802.68元/噸,較昨日下跌7.26元/噸不等,比昨日跌幅0.26%。
2021年2月25日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 北京市 | 2866.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 天津市 | 3025.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 河北省 | 2889.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 山西省 | 2821.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 浙江省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 安徽省 | 2839.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 福建省 | 2961.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 江西省 | 2795.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 山東省 | 2817.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 河南省 | 2826.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 湖北省 | 2989.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 湖南省 | 3124.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 廣東省 | 2710.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 遼寧省 | 2902.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 廣西 | 2646.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 吉林省 | 2793.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 黑龍江省 | 2748.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 重慶市 | 2635.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 四川省 | 3015.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 貴州省 | 2706.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 云南省 | 2814.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 陜西省 | 2886.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 上海市 | 2894.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 甘肅省 | 2908.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 寧夏 | 2552.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 新疆 | 2557.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
| 江蘇省 | 3047.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月25日 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
