今日全國玉米價格一覽表 2021年3月26日今日玉米價格新行情
2021-03-26 10:41 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 3月26日 | 3月25日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2793 | 2844 | -51 | -73 |
| 浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 江西省 | 2774 | 2786 | -108 | |
| 福建省 | 2865 | 2914 | -49 | -54 |
| 江蘇省 | 2885 | 2855 | 30 | -71 |
| 上海市 | 2640 | 2683 | -43 | -3 |
| 西北 | 新疆 | 2787 | 2792 | -5 |
| 陜西省 | 2915 | 2972 | -57 | -10 |
| 甘肅省 | 2883 | 2865 | 18 | -14 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2811 | 2811 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2910 | 2953 | -43 |
| 湖南省 | 2925 | 3022 | -97 | -79 |
| 湖北省 | 3035 | 3049 | -14 | -52 |
| 華北 | 北京市 | 2759 | 2788 | |
| 天津市 | 3000 | 3003 | -3 | 0 |
| 山西省 | 2832 | 2825 | 7 | |
| 河北省 | 2903 | 2864 | 39 | -41 |
| 內(nèi)蒙古 | 2805 | 2798 | 7 | 5 |
| 華南 | 廣 西 | 2852 | 2836 | 16 |
| 廣東省 | 2963 | 2866 | 97 | 59 |
| 海南省 | 2922 | 2978 | -56 | -244 |
| 東北 | 遼寧省 | 2865 | 2788 | 77 |
| 黑龍江 | 2756 | 2756 | 0 | 4 |
| 吉林省 | 2821 | 2755 | 66 | 9 |
| 西南 | 四川省 | 3021 | 3019 | 2 |
| 貴州省 | 2755 | 2800 | -45 | -95 |
| 云南省 | 2930 | 2881 | 49 | -36 |
| 重慶市 | 2783 | 2750 | 33 | 126 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
