今日全國玉米價格一覽表 2021年3月8日今日玉米價格新行情
2021-03-08 10:53 南方財富網(wǎng)
2021年3月8日全國今日玉米價格行情走勢漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 3月8日 | 3月7日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2872 | 2831 | 41 | |
| 浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 江西省 | 2849 | 2894 | -45 | 76 |
| 福建省 | 2974 | 2996 | -22 | 37 |
| 江蘇省 | 2993 | 2970 | 23 | 12 |
| 上海市 | 2804 | 2843 | -39 | -196 |
| 西北 | 新疆 | 2615 | 2584 | |
| 陜西省 | 2898 | 2995 | -97 | -12 |
| 甘肅省 | 2932 | 2882 | 50 | -13 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2558 | 2558 | 0 | 14 |
| 華中 | 河南省 | 2866 | 2898 | -32 |
| 湖南省 | 2989 | 3047 | -58 | -137 |
| 湖北省 | 3036 | 3056 | -20 | -16 |
| 華北 | 北京市 | 2879 | 2829 | 50 |
| 天津市 | 3000 | 3000 | 0 | -37 |
| 山西省 | 2837 | 2813 | 24 | 67 |
| 河北省 | 2891 | 2866 | 25 | -12 |
| 內(nèi)蒙古 | 2705 | 2705 | 0 | -95 |
| 華南 | 廣 西 | 2739 | 2689 | 50 |
| 廣東省 | 2909 | 2891 | 18 | 134 |
| 海南省 | 3059 | 3100 | -41 | -141 |
| 東北 | 遼寧省 | 2880 | 2826 | 54 |
| 黑龍江 | 2693 | 2738 | -45 | -58 |
| 吉林省 | 2789 | 2820 | -31 | -57 |
| 西南 | 四川省 | 3045 | 3075 | -30 |
| 貴州省 | 2799 | 2799 | 0 | 93 |
| 云南省 | 2840 | 2905 | -65 | -86 |
| 重慶市 | 2737 | 2703 | 34 | 189 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
