2021年玉米期貨價格新行情 3月18日全國玉米價格一覽表
2021-03-18 15:30 南方財富網(wǎng)
相信有不少朋友都想知道今日玉米多少錢一噸?本文小編為你整理了一份3月18日全國玉米價格一覽表,希望對你了解玉米期貨價格最新行情有所幫助。
| 區(qū)域 | 省 市 | 03-18 | 03-17 | 較昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省 | 2885 | 2861 | 24 | 10 |
| 浙江省 | 3050 | 3000 | 50 | 50 |
| 江西省 | 2843 | 2822 | 21 | -6 |
| 福建省 | 2917 | 2982 | -54 | |
| 江蘇省 | 2951 | 2937 | 14 | -34 |
| 上海市 | 2696 | 2744 | -48 | -5 |
| 西北 | 新疆 | 2804 | 2751 | 53 |
| 陜西省 | 3025 | 2969 | 56 | 94 |
| 甘肅省 | 2933 | 2858 | 75 | 99 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2739 | 2693 | 46 | 103 |
| 華中 | 河南省 | 2942 | 2964 | -22 |
| 湖南省 | 2999 | 2940 | 59 | -81 |
| 湖北省 | 3110 | 3114 | -4 | 83 |
| 華北 | 北京市 | 2894 | 2826 | 68 |
| 天津市 | 3020 | 3000 | 20 | -30 |
| 山西省 | 2822 | 2879 | -57 | 8 |
| 河北省 | 2944 | 2957 | -13 | 59 |
| 內(nèi)蒙古 | 2800 | 2800 | 0 | 75 |
| 華南 | 廣 西 | 2929 | 2911 | 18 |
| 廣東省 | 2973 | 3017 | -44 | 158 |
| 海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 東北 | 遼寧省 | 2861 | 2844 | 17 |
| 黑龍江 | 2785 | 2815 | -30 | -7 |
| 吉林省 | 2764 | 2727 | 37 | -47 |
| 西南 | 四川省 | 3024 | 3042 | -18 |
| 貴州省 | 2850 | 2850 | 0 | 51 |
| 云南省 | 2954 | 3041 | -87 | -8 |
| 重慶市 | 2700 | 2700 | 0 | -4 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
