| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1300.7 | 1301.7 | -2.1 | -0.0016 | 1304.2 | 1285.6 |
| 銀 | 20.44 | 20.54 | -0.05 | -0.0022 | 20.64 | 20.06 |
| 鉑 | 1410 | 1420 | -4 | -0.0028 | 1424 | 1389 |
| 鈀 | 730 | 736 | 0 | 0 | 737 | 720 |
| 銠 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1300.7 | 1301.7 | -2.1 | -0.0016 | 1304.2 | 1285.6 |
| 銀 | 20.44 | 20.54 | -0.05 | -0.0022 | 20.64 | 20.06 |
| 鉑 | 1410 | 1420 | -4 | -0.0028 | 1424 | 1389 |
| 鈀 | 730 | 736 | 0 | 0 | 737 | 720 |
| 銠 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
延伸閱讀
|