| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1322.40 | 1323.40 | 漲3.3 | 1325.30 | 1318.60 |
| 銀 | 21.74 | 21.84 | 漲0.23 | 21.87 | 21.41 |
| 鉑 | 1429.00 | 1436.00 | 漲6 | 1438.00 | 1423.00 |
| 鈀 | 738.00 | 744.00 | 漲3 | 746.00 | 734.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1322.40 | 1323.40 | 漲3.3 | 1325.30 | 1318.60 |
| 銀 | 21.74 | 21.84 | 漲0.23 | 21.87 | 21.41 |
| 鉑 | 1429.00 | 1436.00 | 漲6 | 1438.00 | 1423.00 |
| 鈀 | 738.00 | 744.00 | 漲3 | 746.00 | 734.00 |
|
延伸閱讀
|
|
要聞導(dǎo)讀
|
||||||||||
|