| 單位:元/克 | ||||
| 品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
| 黃金 | 99.99% | 260.23 | 260.23 | 漲4.78 |
| 99.95% | 260.1 | 260.1 | 漲4.71 | |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 理財(cái) > 黃金 > 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
| 單位:元/克 | ||||
| 品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
| 黃金 | 99.99% | 260.23 | 260.23 | 漲4.78 |
| 99.95% | 260.1 | 260.1 | 漲4.71 | |
|
延伸閱讀
|
|
要聞導(dǎo)讀
|
||||||||||
|