2014年3月28日上海黃金交易所收盤行情
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4094 | 4091 | 3 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4115 | -4115 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 258.3 | 258.86 | -0.56 |
| 金條100G | Au100g | 259 | 259.67 | -0.67 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 0 | 258.9 | -258.9 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 259.51 | 259.51 | 0 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 294 | 296.53 | -2.53 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年3月28日上海黃金交易所收盤行情
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4094 | 4091 | 3 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4115 | -4115 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 258.3 | 258.86 | -0.56 |
| 金條100G | Au100g | 259 | 259.67 | -0.67 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 0 | 258.9 | -258.9 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 259.51 | 259.51 | 0 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 294 | 296.53 | -2.53 |
|
延伸閱讀
|