2014年3月份紐約期貨銠收盤價格
| 銠金 單位:美元/盎司 | |||||
| 日期 | 星期 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 |
| 3月3日 | 星期一 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 3月4日 | 星期二 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 3月5日 | 星期三 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 3月6日 | 星期四 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 3月7日 | 星期五 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 3月10日 | 星期一 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 3月11日 | 星期二 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 3月12日 | 星期三 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 3月13日 | 星期四 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 3月14日 | 星期五 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 3月17日 | 星期一 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 3月18日 | 星期二 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 3月19日 | 星期三 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 3月20日 | 星期四 | 1010 | 1110 | 1050 | 990 |
| 3月21日 | 星期五 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 3月24日 | 星期一 | 1060 | 1160 | 1060 | 1030 |
| 3月25日 | 星期二 | 1090 | 1190 | 1090 | 1030 |
| 3月26日 | 星期三 | 1090 | 1190 | 1090 | 1030 |
| 3月27日 | 星期四 | 1090 | 1190 | 1090 | 1030 |
| 3月28日 | 星期五 | 1090 | 1190 | 1090 | 1030 |
| 3月31日 | 星期一 | 1090 | 1190 | 1090 | 1030 |
| 月均價 | 1044.76 | 1144.76 | 1060.00 | 1001.43 | |

