2014年4月3日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1286.1 | 2.04 |
| 白銀 | 19.85 | 0.08 |
| 鉑金 | 1443 | 25.7 |
| 鈀金 | 788.3 | 12 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月3日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1286.1 | 2.04 |
| 白銀 | 19.85 | 0.08 |
| 鉑金 | 1443 | 25.7 |
| 鈀金 | 788.3 | 12 |
|
延伸閱讀
|