2014年4月10日上海黃金開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4096 | 4132 | -36 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4100 | -4100 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 259.78 | 261.02 | -1.24 |
| 金條100G | Au100g | 260.85 | 261.33 | -0.48 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 259.9 | 261.22 | -1.32 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 260.5 | 261.12 | -0.62 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 0 | 303 | -303 |
2014年4月10日上海黃金開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4096 | 4132 | -36 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4100 | -4100 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 259.78 | 261.02 | -1.24 |
| 金條100G | Au100g | 260.85 | 261.33 | -0.48 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 259.9 | 261.22 | -1.32 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 260.5 | 261.12 | -0.62 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 0 | 303 | -303 |
|
延伸閱讀
|