2014年4月14日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4130 | 4129 | 1 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4150 | -4150 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 262.38 | 262.38 | 0 |
| 金條100G | Au100g | 262.5 | 262.46 | 0.04 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 263.88 | 262.59 | 1.29 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 262.88 | 262.64 | 0.24 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 0 | 305 | -305 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月14日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4130 | 4129 | 1 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4150 | -4150 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 262.38 | 262.38 | 0 |
| 金條100G | Au100g | 262.5 | 262.46 | 0.04 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 263.88 | 262.59 | 1.29 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 262.88 | 262.64 | 0.24 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 0 | 305 | -305 |
|
延伸閱讀
|
|
要聞導讀
|
||||||||||
|
|