2014年4月29日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1283.60 | 1287.60 | 跌9.7 | 1297.30 | 1285.80 |
| 銀 | 19.26 | 19.36 | 跌0.13 | 19.66 | 19.24 |
| 鉑 | 1407.00 | 1414.00 | 跌7 | 1423.00 | 1405.00 |
| 鈀 | 793.00 | 799.00 | 跌6 | 805.00 | 791.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月29日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1283.60 | 1287.60 | 跌9.7 | 1297.30 | 1285.80 |
| 銀 | 19.26 | 19.36 | 跌0.13 | 19.66 | 19.24 |
| 鉑 | 1407.00 | 1414.00 | 跌7 | 1423.00 | 1405.00 |
| 鈀 | 793.00 | 799.00 | 跌6 | 805.00 | 791.00 |
|
延伸閱讀
|