2014年5月14日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1293.30 | 1294.30 | 跌1.4 | 1299.90 | 1288.40 |
| 銀 | 19.51 | 19.61 | 跌0.02 | 19.69 | 19.27 |
| 鉑 | 1447.00 | 1457.00 | 跌1 | 1464.00 | 1420.00 |
| 鈀 | 814.00 | 819.00 | 平 | 822.00 | 800.00 |
2014年5月14日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1293.30 | 1294.30 | 跌1.4 | 1299.90 | 1288.40 |
| 銀 | 19.51 | 19.61 | 跌0.02 | 19.69 | 19.27 |
| 鉑 | 1447.00 | 1457.00 | 跌1 | 1464.00 | 1420.00 |
| 鈀 | 814.00 | 819.00 | 平 | 822.00 | 800.00 |
|
延伸閱讀
|