2014年5月15日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4147 | 4107 | 40 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4157 | -4157 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 261.7 | 260.02 | 1.68 |
| 金條100G | Au100g | 261.75 | 260.1 | 1.65 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 261.88 | 259.88 | 2 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 261.5 | 260.29 | 1.21 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 0 | 306.22 | -306.22 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年5月15日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4147 | 4107 | 40 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4157 | -4157 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 261.7 | 260.02 | 1.68 |
| 金條100G | Au100g | 261.75 | 260.1 | 1.65 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 261.88 | 259.88 | 2 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 261.5 | 260.29 | 1.21 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 0 | 306.22 | -306.22 |
|
延伸閱讀
|