2014年5月22日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1294.09 | 2.13 |
| 白銀 | 19.51 | 0.1 |
| 鉑金 | 1491.8 | 16.3 |
| 鈀金 | 835.8 | 6.8 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年5月22日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1294.09 | 2.13 |
| 白銀 | 19.51 | 0.1 |
| 鉑金 | 1491.8 | 16.3 |
| 鈀金 | 835.8 | 6.8 |
|
延伸閱讀
|