2014年5月27日上午香港黃金收盤價格
| 合約 | 上午(HK$) | 單位 | ||
| 開市價 | 公價 | 收市價 | ||
| 99金 | 11990 | 11980 | 11980 | 港元/司馬兩 |
| 9999公斤條 | 322.3 | 322.3 | 322.3 | 港元/克 |
| 注:1司馬兩=1.1913盎司 | ||||
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年5月27日上午香港黃金收盤價格
| 合約 | 上午(HK$) | 單位 | ||
| 開市價 | 公價 | 收市價 | ||
| 99金 | 11990 | 11980 | 11980 | 港元/司馬兩 |
| 9999公斤條 | 322.3 | 322.3 | 322.3 | 港元/克 |
| 注:1司馬兩=1.1913盎司 | ||||
|
延伸閱讀
|
|
要聞導(dǎo)讀
|
||||||||||
|
|