2014年6月13日香港六福珠寶黃金價格
| 品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 黃金價格 | 313 | ↑ | 2014-06-13 |
| 六福 | 鉑金價格 | 524 | ↓ | 2014-06-13 |
| 六福 | 金條金價(內(nèi)地) | 313 | ↑ | 2014-06-13 |
| 六福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 325 | ↑ | 2014-06-13 |
| 六福 | 鉑金價格(香港) | 414.12 | ↓ | 2014-06-13 |
| 六福 | 黃金飾品(香港) | 364.16 | ↑ | 2014-06-13 |
| 六福 | 金條價格(香港) | 332.1 | ↑ | 2014-06-13 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)

