2014年6月19日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4116 | 4116 | 0 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4180 | 4168 | 12 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 254.5 | 253.99 | 0.51 |
| 金條100G | Au100g | 254.75 | 254 | 0.75 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 254.2 | 254.12 | 0.08 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 254.95 | 254.38 | 0.57 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 305.5 | 302.5 | 3 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月19日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4116 | 4116 | 0 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4180 | 4168 | 12 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 254.5 | 253.99 | 0.51 |
| 金條100G | Au100g | 254.75 | 254 | 0.75 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 254.2 | 254.12 | 0.08 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 254.95 | 254.38 | 0.57 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 305.5 | 302.5 | 3 |
|
延伸閱讀
|