2014年6月24日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1318.13 | 0.64 |
| 白銀 | 20.92 | 0.04 |
| 鉑金 | 1468.4 | 13.1 |
| 鈀金 | 828.7 | 6.4 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月24日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1318.13 | 0.64 |
| 白銀 | 20.92 | 0.04 |
| 鉑金 | 1468.4 | 13.1 |
| 鈀金 | 828.7 | 6.4 |
|
延伸閱讀
|