2014年6月份紐約期貨鈀金收盤價格
| 鈀金 單位:美元/盎司 | |||||
| 日期 | 星期 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 |
| 6月2日 | 星期一 | 830 | 836 | 840 | 827 |
| 6月3日 | 星期二 | 834 | 840 | 843 | 827 |
| 6月4日 | 星期三 | 834 | 839 | 841 | 828 |
| 6月5日 | 星期四 | 836 | 842 | 843 | 829 |
| 6月6日 | 星期五 | 842 | 848 | 850 | 842 |
| 6月9日 | 星期一 | 839 | 845 | 849 | 836 |
| 6月10日 | 星期二 | 849 | 854 | 859 | 839 |
| 6月11日 | 星期三 | 856 | 861 | 867 | 848 |
| 6月12日 | 星期四 | 828 | 833 | 867 | 815 |
| 6月13日 | 星期五 | 820 | 826 | 827 | 809 |
| 6月16日 | 星期一 | 809 | 814 | 825 | 805 |
| 6月17日 | 星期二 | 816 | 821 | 823 | 804 |
| 6月18日 | 星期三 | 824 | 829 | 836 | 812 |
| 6月19日 | 星期四 | 835 | 840 | 842 | 821 |
| 6月20日 | 星期五 | 819 | 825 | 826 | 818 |
| 6月23日 | 星期一 | 819 | 824 | 827 | 807 |
| 6月24日 | 星期二 | 826 | 832 | 838 | 820 |
| 6月25日 | 星期三 | 828 | 834 | 838 | 819 |
| 6月26日 | 星期四 | 832 | 838 | 840 | 823 |
| 6月27日 | 星期五 | 838 | 844 | 846 | 838 |
| 6月30日 | 星期一 | 841 | 847 | 851 | 837 |
| 月均價 | 831.19 | 836.76 | 841.81 | 824.00 | |

