2014年7月8日珠寶商今日黃金回收價格
| 今日黃金回收價格是多少(2014年7月8日) | |||
| 黃金回收價格 | 261.60 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 菜百黃金回收價格 | 243.60 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 周生生黃金回收價格 | 241.10 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 周大福黃金回收價格 | 242.20 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 高賽爾黃金回收價格 | 260.70 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 老鳳祥黃金回收價格 | 250.40 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
(南方財富網理財頻道)
2014年7月8日珠寶商今日黃金回收價格
| 今日黃金回收價格是多少(2014年7月8日) | |||
| 黃金回收價格 | 261.60 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 菜百黃金回收價格 | 243.60 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 周生生黃金回收價格 | 241.10 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 周大福黃金回收價格 | 242.20 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 高賽爾黃金回收價格 | 260.70 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
| 老鳳祥黃金回收價格 | 250.40 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
(南方財富網理財頻道)
|
延伸閱讀
|