2013年5月9日15點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 單位 |
| 金 | 1469.80 | 1470.80 | 跌4.60 | 1478.10 | 1469.00 | 美元/盎司 |
| 銀 | 24.02 | 24.12 | 漲0.07 | 24.31 | 23.93 | 美元/盎司 |
| 鉑 | 1497.00 | 1505.00 | 跌2.00 | 1512.00 | 1496.00 | 美元/盎司 |
| 鈀 | 693.00 | 699.00 | 漲0.00 | 704.00 | 692.00 | 美元/盎司 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年5月9日15點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 單位 |
| 金 | 1469.80 | 1470.80 | 跌4.60 | 1478.10 | 1469.00 | 美元/盎司 |
| 銀 | 24.02 | 24.12 | 漲0.07 | 24.31 | 23.93 | 美元/盎司 |
| 鉑 | 1497.00 | 1505.00 | 跌2.00 | 1512.00 | 1496.00 | 美元/盎司 |
| 鈀 | 693.00 | 699.00 | 漲0.00 | 704.00 | 692.00 | 美元/盎司 |
|
延伸閱讀
|