2013年5月14日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 單位 |
| 金 | 1439.90 | 1440.90 | 漲9.10 | 1441.80 | 1426.00 | 美元/盎司 |
| 銀 | 23.66 | 23.76 | 漲0.01 | 23.95 | 23.46 | 美元/盎司 |
| 鉑 | 1483.00 | 1491.00 | 漲6.00 | 1499.00 | 1473.00 | 美元/盎司 |
| 鈀 | 717.00 | 723.00 | 漲1.00 | 724.00 | 698.00 | 美元/盎司 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年5月14日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 單位 |
| 金 | 1439.90 | 1440.90 | 漲9.10 | 1441.80 | 1426.00 | 美元/盎司 |
| 銀 | 23.66 | 23.76 | 漲0.01 | 23.95 | 23.46 | 美元/盎司 |
| 鉑 | 1483.00 | 1491.00 | 漲6.00 | 1499.00 | 1473.00 | 美元/盎司 |
| 鈀 | 717.00 | 723.00 | 漲1.00 | 724.00 | 698.00 | 美元/盎司 |
|
延伸閱讀
|