2013年5月14日11點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 單位 |
| 金 | 1440.00 | 1441.00 | 漲9.20 | 1447.20 | 1426.00 | 美元/盎司 |
| 銀 | 23.69 | 23.79 | 漲0.04 | 23.95 | 23.46 | 美元/盎司 |
| 鉑 | 1484.00 | 1492.00 | 漲7.00 | 1499.00 | 1473.00 | 美元/盎司 |
| 鈀 | 715.00 | 720.00 | 跌1.00 | 724.00 | 698.00 | 美元/盎司 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年5月14日11點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 單位 |
| 金 | 1440.00 | 1441.00 | 漲9.20 | 1447.20 | 1426.00 | 美元/盎司 |
| 銀 | 23.69 | 23.79 | 漲0.04 | 23.95 | 23.46 | 美元/盎司 |
| 鉑 | 1484.00 | 1492.00 | 漲7.00 | 1499.00 | 1473.00 | 美元/盎司 |
| 鈀 | 715.00 | 720.00 | 跌1.00 | 724.00 | 698.00 | 美元/盎司 |
|
延伸閱讀
|