2013年5月15日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 單位 |
| 金 | 1426.00 | 1427.00 | 漲0.20 | 1444.30 | 1420.30 | 美元/盎司 |
| 銀 | 23.39 | 23.51 | 跌0.02 | 23.89 | 23.05 | 美元/盎司 |
| 鉑 | 1497.00 | 1504.00 | 跌1.00 | 1515.00 | 1481.00 | 美元/盎司 |
| 鈀 | 724.00 | 730.00 | 跌4.00 | 736.00 | 707.00 | 美元/盎司 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年5月15日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 單位 |
| 金 | 1426.00 | 1427.00 | 漲0.20 | 1444.30 | 1420.30 | 美元/盎司 |
| 銀 | 23.39 | 23.51 | 跌0.02 | 23.89 | 23.05 | 美元/盎司 |
| 鉑 | 1497.00 | 1504.00 | 跌1.00 | 1515.00 | 1481.00 | 美元/盎司 |
| 鈀 | 724.00 | 730.00 | 跌4.00 | 736.00 | 707.00 | 美元/盎司 |
|
延伸閱讀
|