2013年5月15日15點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 單位 |
| 金 | 1414.50 | 1415.50 | 跌11.30 | 1428.20 | 1410.90 | 美元/盎司 |
| 銀 | 23.05 | 23.15 | 跌0.36 | 23.44 | 22.91 | 美元/盎司 |
| 鉑 | 1495.00 | 1503.00 | 跌3.00 | 1508.00 | 1490.00 | 美元/盎司 |
| 鈀 | 718.00 | 723.00 | 跌10.00 | 727.00 | 718.00 | 美元/盎司 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年5月15日15點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 單位 |
| 金 | 1414.50 | 1415.50 | 跌11.30 | 1428.20 | 1410.90 | 美元/盎司 |
| 銀 | 23.05 | 23.15 | 跌0.36 | 23.44 | 22.91 | 美元/盎司 |
| 鉑 | 1495.00 | 1503.00 | 跌3.00 | 1508.00 | 1490.00 | 美元/盎司 |
| 鈀 | 718.00 | 723.00 | 跌10.00 | 727.00 | 718.00 | 美元/盎司 |
|
延伸閱讀
|