2013年7月23日下午香港黃金收盤價格
| 約 | 成交價 | 上午(HK$) | 下午(HK$) | 息價 | 單位 | ||||
| 開市價 | 公價 | 收市價 | 開市價 | 公價 | 收市價 | ||||
| 99金 | 12400 | 12420 | 12430 | 12430 | 12400 | 12420 | 12400 | 平 | 港元/司馬兩 |
| 公斤條港元合約 | 331.5 | 332.5 | 332.5 | 332.5 | 331.5 | 331.5 | 331.5 | 平 | 港元/克 |
| 注:1司馬兩=1.1913盎司 | |||||||||
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年7月23日下午香港黃金收盤價格
| 約 | 成交價 | 上午(HK$) | 下午(HK$) | 息價 | 單位 | ||||
| 開市價 | 公價 | 收市價 | 開市價 | 公價 | 收市價 | ||||
| 99金 | 12400 | 12420 | 12430 | 12430 | 12400 | 12420 | 12400 | 平 | 港元/司馬兩 |
| 公斤條港元合約 | 331.5 | 332.5 | 332.5 | 332.5 | 331.5 | 331.5 | 331.5 | 平 | 港元/克 |
| 注:1司馬兩=1.1913盎司 | |||||||||
|
延伸閱讀
|