2013年8月29日紐約貴金屬價格
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1402.6 | 1404.1 | -4.6 | -0.0033 | 1417.8 | 1401.6 |
| 白銀Ag | 23.72 | 23.82 | -0.15 | -0.0063 | 24.57 | 23.6 |
| 鉑Pt | 1512 | 1519 | -1 | -0.0007 | 1540 | 1510 |
| 鈀Pd | 734 | 739 | -2 | -0.0027 | 749 | 733 |
| 銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 1150 | 975 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年8月29日紐約貴金屬價格
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1402.6 | 1404.1 | -4.6 | -0.0033 | 1417.8 | 1401.6 |
| 白銀Ag | 23.72 | 23.82 | -0.15 | -0.0063 | 24.57 | 23.6 |
| 鉑Pt | 1512 | 1519 | -1 | -0.0007 | 1540 | 1510 |
| 鈀Pd | 734 | 739 | -2 | -0.0027 | 749 | 733 |
| 銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 1150 | 975 |
|
延伸閱讀
|