2013年9月6日香港六福珠寶黃金價格
| 品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 黃金價格 | 339 | ↓ | 2013-09-06 |
| 六福 | 鉑金價格 | 531 | ↓ | 2013-09-06 |
| 六福 | 飾品金價(內地) | 351 | ↓ | 2013-09-06 |
| 六福 | 金條金價(內地) | 339 | ↓ | 2013-09-06 |
| 六福 | 鉑金價格(香港) | 422.14 | ↓ | 2013-09-06 |
| 六福 | 黃金飾品(香港) | 393.55 | ↓ | 2013-09-06 |
| 六福 | 金條價格(香港) | 358.55 | ↓ | 2013-09-06 |
2013年9月6日香港六福珠寶黃金價格
| 品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 黃金價格 | 339 | ↓ | 2013-09-06 |
| 六福 | 鉑金價格 | 531 | ↓ | 2013-09-06 |
| 六福 | 飾品金價(內地) | 351 | ↓ | 2013-09-06 |
| 六福 | 金條金價(內地) | 339 | ↓ | 2013-09-06 |
| 六福 | 鉑金價格(香港) | 422.14 | ↓ | 2013-09-06 |
| 六福 | 黃金飾品(香港) | 393.55 | ↓ | 2013-09-06 |
| 六福 | 金條價格(香港) | 358.55 | ↓ | 2013-09-06 |
|
延伸閱讀
|